Squadra | Acquisti | Cessioni | Allenatore |
ACQUA&SAPONE | Agnellini (cen, RC Angolana), Sichetti (cen, Miglianico), Petito (att, Sambuceto) | Di Giovanni (por, Rapid) | Naccarella (c) |
ALBA ADRIATICA | Veccia (cen, Grottammare), Lazzarini (att, Spoleto), Adamoli (dif, Monticelli), Tarquini (dif, Torrese) | Arciprete A. (att, Paterno), Rossi Finarelli (att, Sambuceto) | Di Serafino (c) |
AMITERNINA | Arciprete S (att,Capitignano), Carosa (por, Nerostellati), Tramontano (att, La Sabina) | Torbidone (att, Morro d'Oro), Severini (cen, Montecelio), Di Ciccio (dif, Crecas), Gizzi (dif, Giulianova), Lenart (dif, Giulianova), Merlini (por, Alba Montaurei) | Di Corcia (n) |
CAPISTRELLO | Totaro (dif, R.S.Martino), Greco (att, Roggiano), Celli (dif, RC Angolana), Cattafesta (por, Vastese) | Di Gaetano (att, Celano) | Torti (c) |
CUPELLO | De Fabritiis (dif, Vastese), Tarquini (att, Vastese), Giuliano (dif, Vastese), Triglione (dif, S.Salvo) | Cardone (cen, Casolana), Del Bonifro (cen, Scerni), Marconato (por, Vastese) | Di Francesco (c) |
FRANCAVILLA | Miccichè (att, Paterno), Borghetti (dif, Matelica), Di Gennaro (att, Grosseto), Di Pentima (dif, Civitanovese), Rapino (att, Villa 2015) | Galasso (dif, Villa 2015), Spinello (cen, Sambuceto), Di Francia (dif, Morro d'Oro), Oresti (cen, Martinsicuro), Nardone (att, Sambuceto) | Montani (c) |
MARTINSICURO | Oresti (cen, Francavilla), Di Berardino (dif, Martinsicuro), Osso (por, F.Veregra), Tronelli (cen, Samb), Mariani (dif, Torrese), Liberati (att, Castelfidardo), Tommasi (dif, Porto d'Ascoli), Donzelli (dif, Porto d'Ascoli), Fabiani (att, F.Veregra) | Facibeni (por, Tortoreto), Tommolini (dif, svinc), Di Giorgio L (cen, svinc), Piunti (dif, Porto d'Ascoli), Cucco (dif, Porto d'Ascoli), Di Giorgio A (att, Pineto), Pigliacelli (att, Pontevomano), Coccia (cen, Santegidiese), Alessandroni (dif, Nerostellati) | Di Fabio (c) |
MIGLIANICO | Martelli (dif, Cupello), Battista (cen, Sambuceto), Verna (cen, Val di Sangro) | Conversano (dif, Sambuceto), Sichetti (cen, Acqua&Sapone), Ferri (dif, Villa 2015) | D'Ambrosio (c) |
MONTORIO 88 | Mosca (dif, S.Nicolò), Carrato (cen, Celano), Digifico (por, Vastese), Mancini (dif, Giulianova), Catini (cen, Tossicia), Di Silvestre (dif, Tossicia), Ferraioli (cen, Torrese) | Di Giuseppe (por, S.Omero), Napolitani (cen, Tossicia) | Marini (n) |
MORRO D'ORO | Torbidone (att, Amiternina), Marini (dif, Controguerra), Di Francia (dif, Francavilla), Di Feliciantonio (dif, Mosciano), Di Donato (cen, Pineto), Melchiorre (dif, Torrese) | Di Sante (att, Pineto), Intellini (dif, Fontanelle), Giammarino (dif, Pineto), De Fanis (dif, Pineto), Casimirri (dif, Torrese), Potacqui (cen, Sambuceto), Cerasi (por, Mosciano), Di Giuseppe (cen, Alba Montaurei) | Quatraccioni (n) |
NEROSTELLATI | Iacobucci (att, Virtus Pratola), Nanni (cen, S.Gregorio), Isotti (att, Subasio), Alessandroni (dif, Martinsicuro) | Safon (dif, svinc), Carosa (por, Amiternina), Campanella (dif, svinc), Sablone (att, Chieti T.Alex), Dionisi (att, Celano), Dante (dif, Sulmonese) | Di Marzio (c) |
PATERNO | Leccese (att, Lupa Roma), La Selva (cen, RC Angolana), Vitale (cen, Sessana), Arciprete A (att, Alba Adriatica), Retico (cen, Celano), Bolzan (att, Porto d'Ascoli), De Iorio (att, Sessana) | Ciurlia (cen, Sulmonese Ofena), Miccichè (att, Francavilla), Catalli (cen, Chieti T.Alex), Carosone (att, Chieti T.Alex), Tuzi (cen, Sulmonese Ofena) | Iodice (c) |
PENNE 1920 | De Matteis (att, Sambuceto), Zaccagnini (cen, Sambuceto), Mottola (dif, RC Angolana), Silvaggi (dif, Sambuceto), Di Martile (cen, Sambuceto), Chorfene (att, svinc), Melone (cen, svinc), Di Martino (dif, Teramo) | Giancaterino (cen, River), Ciarcelluti (cen, Castiglione), Xhepa (dif, Rosetana), Cacciatore (dif, Castiglione), Falone (att, Cepagatti), Serafini (cen, Bucchianico) | Castellano (c) |
R.C.ANGOLANA | Cordisco (cen, R.Metapontino), Orta (att, Pineto), D'Agostino (dif, Ebolitana), Saltarin (att, Isernia), Lib Alizadeh (att, P.Cordone), De Luca (dif, P.Cordone), Cattenari (por, Pineto), Ferrari (att, Bucchianico) | La Selva (cen, Paterno), Agnellini (cen, Acqua&Sapone), Di Camillo (cen, Spoltore), Balzano (dif, S.Nicolò), Bordoni (cen, Chieti T.Alex), Lalli (att, Chieti T.Alex), Mottola (dif, Penne), Cinquino (dif, Sambuceto), Angelozzi (por, Spoltore), Petre (att, Spoltore), Palena (por, Sambuceto), Celli (dif, Capistrello), D'Andrea (por, Spoltore) | Rachini (n) |
RIVER CHIETI 65 |
| Mariotti (por, Bucchianico), Di Carlo (dif, Sambuceto) | Miani (n) |
SAMBUCETO | Spinello (cen, Francavilla), Di Carlo (dif, River), Conversano (dif, Miglianico), Rossi Finarelli (att, A.Adriatica), Potacqui (cen, Morro d'Oro), Palena (por, RC Angolana), Caporale (cen, S.Giovanni T.), Cinquino (dif, RC Angolana), Sparvoli (att, Fater), Prosini (por, Tre Ville), Nardone (att, Francavilla), ), Vaccaro (att, Spoltore), Maraschio (att, Delfino Flacco), Gelsi (cen, Pescara), Giancristofaro (dif, Vastese) | De Matteis (att, Penne), Petito (att, Acqua&Sapone), Mainella (att, Casalbordino), Corneli (dif, Mosciano), Proterra (cen, svinc), Bucceroni (att, svinc), Briosci (dif, Flacco Porto), Di Federico (dif, Bucchianico) | Tatomir (n) |
SAN SALVO | Molino (att, Val di Sangro), Di Fortunato (cen, Cliternina), Galiè (cen, Vasto Marina), Cesario (att, Vasto Marina), Luongo (cen, Vastese), Molino (att, Val di Sangro) | Triglione (dif, Cupello), Marinelli (att, Vastese), Iannicello (dif, San Severo), Consolazio (att, Vigor Trani), Colitto (att, Vastese) | Longo (c) |
VIRTUS TERAMO | Bucciarelli (dif, Giulianova), Trento (att, Mutignano) | Iampieri (cen, Torrese) | Capitanio (c) |